Pour ESN, intégrateurs et MSP qui vendent en direct aux entreprises finales. ALTEZIA détecte, qualifie et vous transmet les projets correspondant à votre périmètre métier et géographique — sans prospection à froid, sans achat de leads, sans trafic générique.
Positionnement ALTEZIA n’est pas un CRM. C’est une surcouche IA métier IT qui s’intègre à votre Salesforce, HubSpot, Zoho ou Pipedrive — et qui transforme votre force commerciale en équipe augmentée par IA.
Conditions Promo Lancement — jusqu’au 30/06/2026
- BUILD + RUN payés en 3 mensualités pendant les 3 premiers mois — cash flow préservé, aucun ticket d’entrée massif.
- Jusqu’à 50 % des montants BUILD + RUN recrédités sur vos commissions WIN pendant 12 mois.
- Geste commercial plafonné à 5 000 € par partenaire, transparence totale.
- Conditions préférentielles à vie pour les partenaires Promo Lancement.
Activation & setup partenaire
Structure la relation partenaire et prépare la montée en puissance commerciale.
Investissement réparti sur les 3 premiers mois (M1 / M2 / M3)
| Palier | Montant total | M1 / M2 / M3 | Périmètre |
|---|---|---|---|
| BUILD Start | 3 000 € | 1 000 € · 1 000 € · 1 000 € | Onboarding à distance, jusqu’à 3 métiers |
| BUILD Pro | 5 000 € | 1 667 € · 1 667 € · 1 667 € | Visio consultant, imports CSV, jusqu’à 6 métiers |
| BUILD Elite | 8 000 € | 2 667 € · 2 667 € · 2 667 € | Visio + RDV sur site, API sur mesure, jusqu’à 12 métiers |
Plateforme commerciale IA & abonnements
Accès à la plateforme commerciale IA, matching, alertes projets et tableau de bord.
Montée en charge progressive : 25 % / 50 % / 100 % du tarif sur M1 / M2 / M3, puis tarif plein à partir du M4
| Palier | Tarif plein | M1 / M2 / M3 | Périmètre |
|---|---|---|---|
| RUN Access | 199 € / mois | 50 € · 100 € · 199 € | Jusqu’à 3 métiers — accès standard, alertes projets, dashboard |
| RUN Growth | 349 € / mois | 87 € · 175 € · 349 € | Jusqu’à 6 métiers — accès prioritaire, analytics avancés, support dédié |
| RUN Scale | 699 € / mois | 175 € · 350 € · 699 € | Jusqu’à 12 métiers — accès premium, reporting personnalisé, account manager |
Commissions & recrédit Promo Lancement
Rémunération uniquement sur les projets signés. Pendant 12 mois, jusqu’à 50 % de vos montants BUILD + RUN sont recrédités sur vos commissions WIN dues à ALTEZIA — plafond geste commercial 5 000 € par partenaire.
Commission dégressive par montant de projet
| Montant du projet | Taux | Dégressivité | Lecture |
|---|---|---|---|
| ≤ 5 000 € | 12 % | Petits projets — taux maximum | |
| 5 001 – 15 000 € | 10 % | Projets intermédiaires | |
| 15 001 – 30 000 € | 8 % | Projets significatifs | |
| 30 001 – 100 000 € | 6 % | Projets stratégiques | |
| 100 001 – 250 000 € | 4 % | Grands comptes — palier 1 | |
| 250 001 – 500 000 € | 3 % | Grands comptes — palier 2 | |
| 500 001 – 1 000 000 € | 2 % | Projets enterprise | |
| > 1 000 000 € | 1 → 1,5 % | Méga-projets — taux négocié |
Commission facturée sur le CA partenaire une fois le contrat signé, via tracking IA strict d’attribution. Paiement à 30 jours. Le recrédit Promo Lancement s’applique automatiquement sur les factures de commission WIN, jusqu’à atteinte du plafond 5 000 €.
